Автомобили
BAIC
от 2 500 000
от 1 301 000
от 1 940 000
от 1 150 000
от 2 400 000
от 1 426 000
от 3 400 000
от 2 040 000
Belgee
от 1 900 000
от 1 133 000
от 2 825 990
от 1 645 000
Changan
от 2 599 900
от 1 553 000
от 2 189 900
от 1 313 900
от 3 819 900
от 2 234 900
от 2 469 900
от 1 481 900
от 3 709 900
от 2 225 900
от 4 449 900
от 2 669 900
от 3 290 000
от 1 544 900
от 4 210 000
от 1 219 000
от 3 970 000
от 2 382 000
Chery
от 2 100 000
от 1 059 900
от 2 570 000
от 1 184 900
от 2 610 000
от 1 559 000
от 2 770 000
от 1 344 900
от 3 430 000
от 1 057 000
от 3 060 000
от 1 739 000
от 3 851 000
от 1 745 900
Chevrolet
DFM
от 2 199 000
от 1 233 000
EXEED
от 3 380 000
от 1 619 900
от 3 810 000
от 2 286 000
от 4 910 000
от 2 946 000
от 4 900 000
от 2 443 000
FAW
от 2 844 000
от 1 243 000
от 2 374 000
от 1 424 400
от 3 132 000
от 1 872 000
от 3 073 000
от 1 597 000
GAC
от 2 449 000
от 1 228 000
от 2 249 000
от 1 349 400
Geely
от 2 179 990
от 1 198 000
от 3 357 990
от 1 991 000
от 2 849 990
от 1 603 000
от 3 760 990
от 1 092 000
от 2 836 990
от 1 085 000
от 2 889 990
от 1 050 000
от 2 344 990
от 1 007 000
от 3 959 990
от 2 376 000
от 3 908 990
от 1 953 000
от 4 549 990
от 2 730 000
Haval
от 3 759 000
от 1 183 000
от 4 699 000
от 1 568 000
от 4 099 000
от 2 459 400
от 2 899 000
от 1 049 700
от 2 399 000
от 1 439 400
от 3 599 000
от 1 674 500
от 2 599 000
от 1 559 400
от 1 949 000
от 1 169 400
от 3 499 000
от 1 063 000
Hyundai
от 1 859 000
от 1 049 000
от 2 149 000
от 1 269 000
от 2 769 000
от 1 529 000
от 2 749 000
от 1 549 000
от 4 900 000
от 2 219 000
JAC
от 1 779 000
от 1 067 400
от 3 119 000
от 1 871 400
от 3 344 000
от 2 006 400
от 3 719 000
от 2 231 400
JAECOO
от 2 290 000
от 1 367 000
от 4 524 000
от 2 193 000
Jetour
от 3 999 900
от 1 105 000
от 4 159 000
от 1 873 000
от 2 649 000
от 1 437 000
от 2 999 900
от 1 434 000
от 3 479 900
от 1 072 000
Jetta
от 2 402 000
от 1 441 200
от 2 707 000
от 1 624 200
KAIYI
от 2 250 000
от 1 343 000
Kia
от 1 869 900
от 1 121 900
от 2 734 900
от 1 640 900
от 2 064 900
от 1 238 900
от 3 200 000
от 1 774 900
от 2 849 900
от 1 233 000
от 3 789 900
от 2 273 900
KNEWSTAR
от 4 230 000
от 2 489 000
Lada
от 2 325 000
от 1 390 000
от 2 495 000
от 1 497 000
от 2 245 000
от 1 347 000
от 1 815 000
от 1 089 000
LIVAN
Москвич
от 4 169 000
от 2 501 400
от 3 125 000
от 1 868 000
Nissan
от 2 337 000
от 1 402 200
от 2 762 000
от 1 442 000
от 1 690 000
от 1 014 000
от 4 409 000
от 2 389 000
OMODA
от 2 349 000
от 1 402 000
от 2 479 000
от 1 332 000
от 1 869 900
от 1 121 900
от 3 169 000
от 1 756 000
Renault
от 2 700 000
от 1 054 000
от 1 874 000
от 1 124 400
Skoda
от 2 999 000
от 1 799 400
от 1 705 000
от 1 023 000
от 3 640 000
от 2 184 000
от 3 100 000
от 1 860 000
от 3 817 000
от 2 290 200
Solaris
SWM
TANK
от 4 399 000
от 1 388 000
от 5 599 000
от 3 352 000
от 7 049 000
от 3 827 000
от 9 999 000
от 5 999 400
TENET
от 2 259 000
от 1 355 400
от 2 735 000
от 1 373 000
от 3 610 000
от 1 933 000
TENET Plus
от 2 540 000
от 1 524 000
от 2 890 000
от 1 734 000
Toyota
от 4 330 000
от 2 598 000
UAZ
от 1 680 000
от 1 008 000
VOLGA
от 2 999 000
от 1 799 400
от 2 849 000
от 1 070 000
от 4 349 000
от 2 030 000
Volkswagen
от 4 450 000
от 1 268 000
от 2 656 000
от 1 593 600
от 5 000 000
от 2 414 900
от 4 500 000
от 1 958 900
XCITE
от 2 549 000
от 1 308 000
от 3 059 000
от 1 570 000
